Jueves, 23 de julio de 2026
Buenos días, Laura
6 comunidades activas · 2 incidencias prioritarias · 231,50 € pendiente de cobro
Balance operativo
7807,70 €
55% recaudación
Cobros pendientes
231,50 €
2 recibos abiertos
Incidencias abiertas
2
1 de alta prioridad
Documentos
4
Centro documental
| Comunidad | Estado | Pendiente | Acción | Presidencia |
|---|
Comunidad Produccion 361138 Actualizada 28 viviendas · Calle Produccion 42, Madrid | Riesgo financiero | 75,25 € | Revisar cobros pendientes | Presidente Produccion 361138 |
Comunidad Produccion 341205 Actualizada 28 viviendas · Calle Produccion 42, Madrid | Riesgo financiero | 75,25 € | Revisar cobros pendientes | Presidente Produccion 341205 |
Comunidad Produccion 326049 Actualizada 28 viviendas · Calle Produccion 42, Madrid | Riesgo financiero | 75,25 € | Revisar cobros pendientes | Presidente Produccion 326049 |
Comunidad Produccion 311109 Actualizada 28 viviendas · Calle Produccion 42, Madrid | Riesgo financiero | 75,25 € | Revisar cobros pendientes | Presidente Produccion 311109 |
Residencial Mirador del Parque 42 viviendas · Avenida del Parque 18, Madrid | Riesgo operativo | 145,50 € | Resolver puerta de garaje no cierra correctamente | Javier Soto |
Jardines de la Estación 36 viviendas · Calle Estación 7, Madrid | Atención | 0,00 € | Confirmar visita de Ascensores Delta | Carmen López |
Finanzas
Pulso financiero
Cobrado278,25 €
Pendiente231,50 €
Total509,75 €
Operaciones
| Concepto | Propietario | Vivienda | Importe | Estado | Vencimiento |
|---|
| Cuota ordinaria abril | Marta Gil | A-1A | 145,50 € | Pendiente | 10 abril 2026 |
| Cuota ordinaria enero | Marta Gil | A-1A | 145,50 € | Pagado | 10 enero 2026 |
| Cuota ordinaria abril | Carmen López | B-2C | 132,75 € | Pagado | 9 abril 2026 |
| Derrama reparación portal | Javier Soto | A-2B | 86,00 € | Programado | 5 junio 2026 |